安陽天利石油化工銷售有限公司成品油儲備庫項目
安全現狀評價網上公示項目資料
項目名稱 | 安陽天利石油化工銷售有限公司成品油儲備庫項目安全現狀評價 |
評價類型 | 安全現狀評價 |
行業類別 | 第一類4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 |
項目地址(省市區) | 河南省安陽市湯陰縣 |
項目詳細地址 | 湯陰縣產業集聚區工橫六路南側(伏道) |
項目簡介 | 安陽天利石油化工銷售有限公司成立于2010年1月29日,注冊資本4400萬元,經營范圍包括車用乙醇汽油、柴油批發。該公司隸屬于河南天利能源股份有限公司(其下轄企業還包括河南縱橫燃氣管道有限公司、新鄭港華石油有限公司等),系其全資子公司。該公司共有職工16人,主要負責人何本俊,專職安全管理員李鵬飛、劉莉英,配備有注冊安全工程師1人;建立有以主要負責人和專職安全管理員為核心的安全管理機構(安全科),主要負責人、安全管理員均通過培訓取得了相應資格。 安陽天利石油化工銷售有限公司成品油儲備庫儲存規模為5.1萬m3,其中汽油儲量2萬m3、柴油3萬m3、乙醇1000m3,主要儲存裝置有5000m3汽油儲罐4個、5000m3柴油儲罐6個、500m3乙醇儲罐2個,根據GB 50074-2014《石油庫設計規范》規定的石油庫的等級劃分標準,該庫屬于二級石油庫。 |
項目合同簽訂時間 | 2021年11月15日 |
評價組長 | 牛付光 |
評價人員 | 牛付光、靳永強、范小康、周祥、白曉龍 |
技術負責人 | 賀以樂 |
過程控制負責人 | 劉用林 |
到現場開展評價 活動的人員 | 牛付光、靳永強、白曉龍 |
到現場開展評價 活動的時間 | 2021年11月16日、2022年3月10日(企業自動化控制系統提升改造前后) |
報告編制人 | 牛付光、白曉龍 |
報告審核人 | 賈白玲 |
到現場開展評價活動的照片 |
|
評價結論 | 該項目對潛在的危險、有害因素采取了一系列安全防范措施后,風險能得到有效控制。安陽天利石油化工銷售有限公司成品油儲備庫安全現狀符合安全要求,具備安全經營條件。 |