項目網上公示項目資料
項目名稱 | 關嶺自治縣頂云鄉勤紅砂石廠 |
評價類型 | 現狀評價 |
行業類別 | 非金屬礦采選業 |
項目地址 (省市區) | 貴州省安順市關嶺縣 |
項目詳細地址 | 貴州省安順市關嶺縣頂云街道辦石門坎勤紅村 |
項目簡介 | 關嶺自治縣頂云鄉勤紅砂石廠于2016年7月8日取得原關嶺布依族苗族自治縣國土資源局頒發的采礦許可證,證號:C5204242011067130114359,有效期限:壹拾年(自2016年7月8日至2026年7月8日)。該礦山開采方式為露天開采,開采礦種為建筑用砂,生產規模10萬m3/a,采礦許可證核定礦區面積為0.0793km2,開采深度+1312m~+1190m,共有4個拐點圈定。 礦山采用自上而下臺階式開采,公路開拓,汽車運輸,中深孔爆破挖掘機鏟裝。 |
項目合同 簽訂時間 | 2021年6月17日 |
評價組長 | 鄭昭 |
評價人員 | 姜坤、賈白玲、唐偉、秦雷、胡紹麗、郭 露露 |
技術負責人 | 程方霖 |
過程控制負責人 | 劉軍民 |
到現場開展評價 活動的人員 | 鄭昭、唐偉 |
到現場開展評價 活動的時間 | 2021年6月20日 |
報告編制人 | 鄭昭、胡紹麗 |
報告審核人 | 彭恒強 |
到現場開展評價活動的照片 |
|
評價結論 | 關嶺自治縣頂云鄉勤紅砂石廠相關安全設施符合《安全設施設計》及《設計變更說明》以及相關法律、法規的規定,安全現狀符合安全生產條件。 |
注:1.行業類別:金屬礦采選業;非金屬礦采選業;其他礦采選業;石油加工業;化學原料、化學品及醫藥制造業;燃氣生產及供應業;煉焦業;尾礦庫;倉儲業;風力發電業;太陽能發電業;再生能源發電業;黑色、有色金屬冶煉及壓延加工業;金屬制品業;非金屬礦物制品業;機械設備制造業;電器制造業;輕工業;紡織業;煙草加工制造業。
2.評價類別:預評價、驗收評價、現狀評價